ここから本文です。

ここから本文です。

みんなの広場

栄養分析・アレルギー物質一覧

みなさまからお問い合わせの多い商品についての「栄養分析(値)一覧」です。
お役に立てたら嬉しいです。掲載されていない商品については別途お問い合わせ下さい。
(微量成分についての分析値はございません。)
| 栄養分析一覧表 「ユウキ製品」 「マコーミック製品」 | アレルギー物質一覧表 |
ユウキの商品別栄養分析一覧表(100g当たり)
かな 商品名(規格) エネルギー
Kcal
たんぱく質
g
脂質
g
炭水化物
g
ナトリウム
mg
塩分相当量
g
味ベース 184 8.7 0.4 36.4 21000 52.7
杏仁豆腐の素 173 4.5 4.3 29.0 39 0.1
イエローカレーペースト 116 4.0 2.0 20.5 6575 16.7
イエローベジタブルカレー 128 1.4 10.4 7.1 520 1.3
石焼きビビンバの素 347 4.6 16.6 44.8 2716 6.9
炒め用オイスターソース(135g) 149 7.2 4.2 20.6 4250 10.8
味玉 393 14.5 30.8 14.4 14724 37.4
XO醤 (120g、215g) 308 11.5 14.0 34.1 2800 7.0
XO醤 (ミニびん60g、チューブ80g) 286 15.4 11.0 31.4 3100 7.8
オイスター炒めソース(200g) 140 5.9 5.0 17.8 3803 9.7
オリジナルオイスターソース 150 4.1 0.1 33.3 5039 12.8
かな 商品名(規格) エネルギー
Kcal
たんぱく質
g
脂質
g
炭水化物
g
ナトリウム
mg
塩分相当量
g
韓国春雨 341 0.1 0.5 83.9 15 0.0
化学調味料無添加の貝柱スープ 266 4.2 0.2 61.8 12000 29.6
化学調味料無添加のあごだし 216 15.6 1.5 35.0 17000 43.4
化学調味料無添加の韓国だし 212 3.7 0.3 48.5 16000 41.9
化学調味料無添加のガラスープ 228 4.1 1.1 50.3 17000 43.2
化学調味料無添加オイスターソース 138 5.4 0.1 28.8 4700 12.0
貝柱スープ 274 3.3 0.3 64.4 12000 29.7
化学調味料無添加 味玉 396 12.2 31.1 16.8 14527 36.9
化学調味料無添加 鶏白湯スープ 543 13.4 38.0 36.9 2900 7.3
ガラスープ 130g 219 7.4 1.0 45.1 16820 42.7
ガパオソース 175 7.8 0.9 33.8 3900 9.8
キムチの素 155 8.2 1.4 27.3 3500 8.8
キムチドレッシング 121 4.0 0.2 25.9 3600 9.1
杏仁霜(アーモンドパウダー)150g 399 2.7 4.6 86.8 14 0.0
金華ハムスープ/ロイヤルストック 55 6.7 φ 7.1 7992 20.3
クスクス 360 12.0 1.8 72.6 0 0.0
グリーンカレーペースト 81 3.5 0.9 14.6 5866 14.9
グリーンベジタブルカレー 79 1.4 10.9 6.5 586 1.5
激辛辣油 921 0.0 100.0 0.0 0 0.0
コチジャン 255 5.9 1.3 54.8 2874 7.3
ココナツクリーム 161 1.5 16.6 4.6 51 0.1
ココナツミルク 171 1.9 17.7 4.6 12 0.0
ココナツクリームパウダー60g 624 2.6 47.0 47.7 28 0.1
韓国産 粉唐辛子 30g 383 14.9 8.3 62.2 39 0.0
有機コーディアル ブラックカラント 209 0.2 0.0 52.0 2 0.0
有機コーディアル エルダーフラワー 186 0.2 0.0 46.3 2 0.0
有機コーディアル ジンジャー 172 0.1 0.2 42.5 3 0.0
有機コーディアル ブルーベリー 170 0.0 0.2 42.1 2 0.0
コーディアル ラズベリー&ローズ  197 0.4 0.0 48.9 3 0.0
ごまラー油 921 0.1 100.0 0.0 0 0.0
かな 商品名(規格) エネルギー
Kcal
たんぱく質
g
脂質
g
炭水化物
g
ナトリウム
mg
塩分相当量
g
沙茶醤 670 9.5 63.2 15.7 610 1.6
山西老陳酢 23 1.9 0.1 3.8 567 1.4
サンバル 245 2.5 21.3 10.7 2007 5.1
山椒の実 92 7.7 2.1 12.9 0 0.0
サンズアルコールワイン(白) 22 0.2 0.1 5.3 1 0.0
サンズアルコールワイン(赤) 23 0.1 0.1 5.6 2 0.0
サンズアルコールワイン(ロゼ) 22 0.1 0.1 5.5 2 0.0
サンズアルコールスパークリングワイン 29 0.1 0.1 7.1 2 0.0
サンズアルコールピーチスパークリングワイン 29 0.1 0.1 9.2 2 0.0
サンズアルコールストロベリースパークリングワイン 46 0.2 0.1 11.3 2 0.0
サンズアルコールカシススパークリングワイン 36 0.2 0.0 8.7 4 0.0
新竹ビーフン 343 0.4 1.3 84.6 39 0.1
ジャークチキン&ポークソース 54 1.9 0.4 10.6 5150 13.1
芝麻醤 657 18.9 63.9 13.9 94 0.2
すみれの花びらのコンフィ 256 0.1 0.1 63.7 10 0.0
スイートチリソース 213 0.8 0.4 51.6 1240 3.2
ぜいたくラー油 673 4.2 66.8 13.8 1700 4.2
かな 商品名(規格) エネルギー
Kcal
たんぱく質
g
脂質
g
炭水化物
g
ナトリウム
mg
塩分相当量
g
食べるXO醤 643 12.2 57.9 18.3 2000 5.1
食べるラー油 679 5.0 62.8 23.5 2007 5.1
タピオカ 356 0.1 0.1 88.1 236 0.1
タイビーフン 358 6.5 1.5 79.5 11 0.0
チリインオイル 444 5.3 30.6 36.8 1272 3.2
チヂミのたれ(醤油味) 154 5.0 0.8 31.6 2500 6.3
チヂミのたれ 185 4.9 13.6 10.8 2200 5.6
チヂミの粉 344 7.8 1.5 74.9 1047 2.7
鎮江香醋 65 4.4 0.1 6.6 528 1.3
炒飯の素(チューブ) 298 7.4 14.6 34.3 7953 20.2
甜面醤 264 8.8 8.4 38.2 2200 5.5
豆豉(トウチ) 240 19.5 6.9 28.9 4921 12.5
四川豆板醤 62 2.3 1.9 9.0 5357 13.6
豆豉醤(トウチジャン) 213 11.3 11.6 15.8 5100 13.0
トック 209 3.5 0.5 45.0 140 0.4
トッポギ 246 3.5 0.8 53.6 110 0.3
トッポギのたれ 217 6.0 2.0 43.5 3600 9.0
かな 商品名(規格) エネルギー
Kcal
たんぱく質
g
脂質
g
炭水化物
g
ナトリウム
mg
塩分相当量
g
生おろし生姜 48 0.9 0.7 9.6 984 2.5
ナンプラー 61 14.1 0.1 1.1 8268 21.0
ナムルの素 醤油味 252 5.4 13.0 28.3 3937 10.0
ナムルの素 塩味 275 2.5 19.4 22.6 5079 12.9
生にんにくおろし120g 81 4.7 0.2 17.2 1968 5.0
生にんにくスライス 92 4.5 0.2 18.0 2885 7.3
生キザミにんにく 85 3.9 0.2 16.9 3133 8.0
生もみじおろし 39 0.7 0.5 7.8 850 2.2
生七味唐辛子 151 4.5 6.5 18.5 2500 6.4
ニンニク油 921 0.1 100.0 0.0 0 0.0
ヌクナム 78 18.9 0.1 0.7 7677 19.5
ねり唐がらし 53 2.0 1.8 7.1 5590 14.2
ネギ油 921 0.1 100.0 0.0 0 0.0
ねりごま(白) 657 18.9 63.9 13.9 94 0.1
ねりごま(黒) 606 21.2 54.6 18.6 15 0.0
飲む生姜 50 0.2 0.1 12.0 5 0.0
ノニジュース 16 0.3 0.1 3.7 14 0.0
かな 商品名(規格) エネルギー
Kcal
たんぱく質
g
脂質
g
炭水化物
g
ナトリウム
mg
塩分相当量
g
八角 123 1.5 2.9 22.7 1 0.0
半生冷麺(スープ付1人前)冷麺 278 1.1 0.3 67.8 350 0.9
半生冷麺(スープ付1人前)スープ 78 6.0 0.0 13.6 7205 18.3
棒々鶏ソース(甘口) 334 10.8 25.2 15.9 2811 7.1
棒々鶏ソース(辛口) 331 11.1 24.6 16.4 2834 7.2
バッファロー ホッター 19 0.6 0.7 2.6 3000 7.6
バッファロー ブレイジン 18 0.7 0.4 3.0 3700 9.5
バッファロー ハニーBBQ 176 1.3 0.2 42.2 680 1.7
バッファロー オリジナル 72 0.6 6.5 2.7 2520 6.4
白湯スープ 226 11.7 3.9 36.0 16000 41.4
パエリアの素 222 4.7 0.2 50.4 1490 37.9
ピーナツオイル 921 0.1 100.0 0.1 0 0.0
ピーナツペースト 660 27.3 54.0 16.2 0 0.0
フォー(ベトナムビーフン)丸麺 373 6.0 1.3 80.6 5 0.0
ブイヤベースの素 209 5.8 0.2 46.0 16300 41.4
ベイリーブス 43 1.0 0.5 8.9 2 0.0
干し貝柱 323 66.8 1.1 7.4 2145 5.5
かな 商品名(規格) エネルギー
Kcal
たんぱく質
g
脂質
g
炭水化物
g
ナトリウム
mg
塩分相当量
g
焼き肉味噌だれ(サムジャン) 258 7.3 5.8 44.2 2400 6.0
焼き豆板醤 314 3.6 22.8 23.5 3075 7.8
薬念醤 237 7.7 3.3 44.0 3307 8.4
ゆず胡椒 130g 157 0.6 0.2 38.1 3110 7.9
ゆず胡椒 チューブ 100g 115 1.4 0.9 27.0 4555 11.5
ライスペーパー 334 1.0 0.5 81.3 1110 2.8
ライスペーパーのたれ 131 6.0 0.3 26.0 2323 5.9
老酒入りオイスターソース 158 4.4 0.1 34.8 3315 8.4
ラヨン・ナンプラー 77 12.9 0.1 6.4 7590 19.3
ラー油 921 0.1 100.0 0.0 0 0.0
レッドカレーペースト 102 4.2 1.9 16.9 6653 16.9
レモン&生姜ドリンク 79 0.1 0.2 19.2 5 0.0
レッドベジタブルカレー 94 1.3 7.1 6.3 492 1.3
ローズの花びらのコンフィ 263 0.1 0.1 65.5 12 0.0
ロコモコソース 211 10.4 11.0 17.7 2 6.3
ロティ 374 5.2 21.9 38.9 559 1.4
| 栄養分析一覧表 「ユウキ製品」 「マコーミック製品」 | アレルギー物質一覧表 |

本文おわりです。

みんなの広場

このページのトップへ戻る